最新2024年10月の住宅ローン金利が発表
本日、銀行各社において、2024年10月の住宅ローン金利が発表されました。
10月の金利はフラット35は据え置き、30年固定金利は下がるなど対応が分かれるという結果になりました。
各銀行の住宅ローン金利を比較してご紹介します。
2024年10月の住宅ローン金利推移
最新の10月の金利を見ていきましょう。
フラット35の金利は1.82と据え置き、銀行各社の30年固定金利は下がるところ上がるところと対応が分かれるという結果となりました。今月はUFJ銀行が1.71%と一番低くなりました。子育てプラス、ZEHの方は、フラット35もお得です。
長期固定金利の中で私がおすすめする銀行は、金利が一番低いUFJ銀行です。金利が上がってきている今はフラット35の方が低く抑えられています。
フラット35と、長期固定金利が低い、三井住友信託銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行を見ていきましょう。
・フラット35 35年固定
30年固定 16年8月 0.90%
→ 17年1月 1.12% → 2月 1.10% → 3月 1.12%
→ 4月 1.12% → 5月 1.06% → 6月 1.09%
→ 7月 1.09% → 8月 1.12% → 9月 1.08%
→ 10月 1.36% → 11月 1.37% → 12月 1.34%
→ 18年1月 1.36% → 2月 1.40% → 3月 1.36%
→ 4月 1.35% → 5月 1.35% → 6月 1.37%
→ 7月 1.34% → 8月 1.34% → 9月 1.39%
→ 10月 1.41% → 11月 1.45% → 12月 1.41%
→ 19年1月 1.33% → 2月 1.31% → 3月 1.27%
→ 4月 1.27% → 5月 1.29% → 6月 1.27%
→ 7月 1.18% → 8月 1.17% → 9月 1.11%
→ 10月 1.11% → 11月 1.17% → 12月 1.21%
→ 20年1月 1.27% → 2月 1.28% → 3月 1.24%
→ 4月 1.30% → 5月 1.30% → 6月 1.29%
→ 7月 1.31% → 8月 1.31% → 9月 1.31%
→ 10月 1.31% → 11月 1.30% → 12月 1.31
→ 21年1月 1.31% → 2月 1.32% → 3月 1.35%
→ 4月 1.37% → 5月 1.36% → 6月 1.35%
→ 7月 1.33% → 8月 1.28% → 9月 1.28%
→ 10月 1.30% → 11月 1.35% → 12月 1.33%
→ 22年1月 1.30% → 2月 1.35% → 3月 1.43%
→ 4月 1.44% → 5月 1.48% → 6月 1.49%
→ 7月 1.51% → 8月 1.53% → 9月 1.52%
→ 10月 1.48% → 11月 1.54% → 12月 1.65%
→ 23年1月 1.68% → 2月 1.88% → 3月 1.96%
→ 4月 1.76% → 5月 1.83% → 6月 1.76%
→ 7月 1.73% → 8月 1.72% → 9月 1.80%
→ 10月 1.88% → 11月 1.96% → 12月 1.91%
→ 24年1月 1.87% → 2月 1.82% → 3月 1.84%
→ 4月 1.82% → 5月 1.83% → 6月 1.85%
→ 7月 1.84% → 8月 1.85% → 9月 1.82%
→ 10月 1.82%
※17年10月から団信分が金利に含まれるよう制度が変更。0.28%上乗せ
・三井住友信託銀行
30年固定 16年8月 0.75%
→ 17年1月 1.00% → 2月 1.05% → 3月 1.10%
→ 4月 1.12% → 5月 1.05% → 6月 1.05%
→ 7月 1.05% → 8月 1.10% → 9月 1.10%
→ 10月 1.10% → 11月 1.15% → 12月 1.15%
→ 18年1月 1.20% → 2月 1.20% → 3月 1.20%
→ 4月 1.15% → 5月 1.18% → 6月 1.20%
→ 7月 1.15% → 8月 1.20% → 9月 1.23%
→ 10月 1.25% → 11月 1.25% → 12月 1.20%
→ 19年1月 1.10% → 2月 1.12% → 3月 1.12%
→ 4月 1.12% → 5月 1.15% → 6月 1.12%
→ 7月 1.05% → 8月 1.05% → 9月 1.05%
→ 10月 1.10% → 11月 1.10% → 12月 1.15%
→ 20年1月 1.20% → 2月 1.15% → 3月 1.10%
→ 4月 1.15% → 5月 1.20% → 6月 1.15%
→ 7月 1.20% → 8月 1.20% → 9月 1.20%
→ 10月 1.10% → 11月 1.07% → 12月 1.00%
→ 21年1月 1.00% → 2月 1.00% → 3月 1.05%
→ 4月 1.05% → 5月 0.95% → 6月 0.95%
→ 7月 0.90% → 8月 0.90% → 9月 0.90%
→ 10月 0.90% → 11月 1.00% → 12月 1.00%
→ 22年1月 0.95% → 2月 1.00% → 3月 1.15%
→ 4月 1.40% → 5月 1.35% → 6月 1.25%
→ 7月 1.45% → 8月 1.35% → 9月 1.35%
→ 10月 1.65% → 11月 1.70% → 12月 1.60%
→ 23年1月 1.86% → 2月 1.89% → 3月 1.89%
→ 4月 1.75% → 5月 1.66% → 6月 1.66%
→ 7月 1.54% → 8月 1.66% → 9月 1.99%
→ 10月 1.94% → 11月 2.4% → 12月 2.3%
→ 24年1月 2.08% → 2月 2.03% → 3月 1.93%
→ 4月 1.855% → 5月 2.035% → 6月 2.255%
→ 7月 2.245% → 8月 2.165% → 9月 2.165%
→ 10月 2.285%
・三菱UFJ銀行
30年固定 16年8月 0.95%
→ 17年1月 1.26% → 2月 1.23% → 3月 1.35%
→ 4月 1.35% → 5月 1.25% → 6月 1.32%
→ 7月 1.27% → 8月 1.33% → 9月 1.28%
→ 10月 1.28% → 11月 1.32% → 12月 1.32%
→ 18年1月 1.36% → 2月 1.39% → 3月 1.39%
→ 4月 1.39% → 5月 1.39% → 6月 1.44%
→ 7月 1.48% → 8月 1.49% → 9月 1.64%
→ 10月 1.64% → 11月 1.69% → 12月 1.69%
→ 19年1月 1.58% → 2月 1.52% → 3月 1.49%
→ 4月 1.49% → 5月 1.46% → 6月 1.45%
→ 7月 1.39% → 8月 1.39% → 9月 1.39%
→ 10月 1.39% → 11月 1.45% → 12月 1.53%
→ 20年1月 1.53% → 2月 1.53% → 3月 1.46%
→ 4月 1.46% → 5月 1.65% → 6月 1.65%
→ 7月 1.71% → 8月 1.71% → 9月 1.71%
→ 10月 1.71% → 11月 1.70% → 12月 1.70%
→ 21年1月 1.71% → 2月 1.71% → 3月 1.65%
→ 4月 1.65% → 5月 1.65% → 6月 1.65%
→ 7月 1.55% → 8月 1.5% → 9月 1.5%
→ 10月 1.5% → 11月 1.55% → 12月 1.55%
→ 22年1月 1.55% → 2月 1.60% → 3月 1.65%
→ 4月 1.15% → 5月 1.30% → 6月 1.35%
→ 7月 1.45% → 8月 1.55% → 9月 1.41%
→ 10月 1.57% → 11月 1.62% → 12月 1.71%
→ 23年1月 1.76% → 2月 1.84% → 3月 1.75%
→ 4月 1.61% → 5月 1.50% → 6月 1.41%
→ 7月 1.30% → 8月 1.39% → 9月 1.53%
→ 10月 1.64% → 11月 1.79% → 12月 1.84%
→ 24年1月 1.77% → 2月 1.77% → 3月 1.72%
→ 4月 1.67% → 5月 1.73% → 6月 1.84%
→ 7月 1.87% → 8月 1.88% → 9月 1.88%
→ 10月 1.71%
・みずほ銀行
30年固定 16年8月 1.26%
→ 17年1月 1.14% → 2月 1.13% → 3月 1.10%
→ 4月 1.18% → 5月 1.12% → 6月 1.16%
→ 7月 1.16% → 8月 1.18% → 9月 1.17%
→ 10月 1.155% → 11月 1.195% → 12月 1.195%
→ 18年1月 1.215% → 2月 1.245% → 3月 1.245%
→ 4月 1.225% → 5月 1.265% → 6月 1.285%
→ 7月 1.295% → 8月 1.325% → 9月 1.365%
→ 10月 1.385% → 11月 1.405% → 12月 1.345%
→ 19年1月 1.275% → 2月 1.255% → 3月 1.225%
→ 4月 1.215% → 5月 1.255% → 6月 1.205%
→ 7月 1.105% → 8月 1.145% → 9月 1.095%
→ 10月 1.095% → 11月 1.07% → 12月 1.22%
→ 20年1月 1.16% → 2月 1.08% → 3月 0.99%
→ 4月 1.08% → 5月 1.11% → 6月 1.09%
→ 7月 1.14% → 8月 1.04% → 9月 1.04%
→ 10月 0.98% → 11月 1.04% → 12月 0.98%
→ 21年1月 0.98% → 2月 1.02% → 3月 1.07%
→ 4月 1.06% → 5月 1.06% → 6月 1.02%
→ 7月 0.97% → 8月 0.92% → 9月 0.92%
→ 10月 0.96% → 11月 1.06% → 12月 1.06%
→ 22年1月 1.05% → 2月 0.97% → 3月 1.15%
→ 4月 1.20% → 5月 1.36% → 6月 1.30%
→ 7月 1.30% → 8月 1.22% → 9月 1.22%
→ 10月 1.28% → 11月 1.51% → 12月 1.45%
→ 23年1月 1.63% → 2月 1.64% → 3月 1.69%
→ 4月 1.44% → 5月 1.48% → 6月 1.44%
→ 7月 1.36% → 8月 1.44% → 9月 1.65%
→ 10月 1.72% → 11月 1.89% → 12月 1.73%
→ 24年1月 1.65% → 2月 1.78% → 3月 1.73%
→ 4月 1.76% → 5月 1.86% → 6月 1.86%
→ 7月 1.79% → 8月 1.81% → 9月 1.72%
→ 10月 1.74%
30年全期間固定は、10月はUFJ銀行が一番低金利ですね。
長期で借り換えを検討されている方は、10月はUFJ銀行、子育て世代、ZEHの方はフラット35Sもおすすめですよ。
三菱UFJ銀行の金利
私がおすすめするUFJ銀行の10月の金利を載せておきます。
新規/借り換え
※出典:UFJ銀行
2024年10月の金利予想結果
毎月の住宅ローン金利は31日夕方から銀行のHPで公開されます。
ただし、毎月16日、20日頃に来月の金利がどうなりそうかはある程度予測ができます。
毎月16日:ソニー銀行の金利から推測
毎月20日:フラット35の金利から推測
住宅金融支援機構債 表面利率
2024年10月:1.16% 先月との差:▲0.01%
→ 10月フラット35の予想:1.81%
16日に発表されたソニー銀行の10月の金利は20年超えは上がり、フラット35は下がり、直近の長期金利推移から、各銀行の金利は対応は分かれるという予想でした。
2024年10月以降の住宅ローン金利予想
今後の金利はどのようになっていくのでしょう。
住宅ローン金利は長期金利で決まってきます。
長期金利の推移
米国金利は0.5の利下げ、さらに11月の利下げ観測でやや低下、9月の日銀会合では据え置きと今後はすぐには利上げしないとの観測から0.855で推移しています。
※出典:日本相互証券株式会社
こちらが直近10年間の推移です。
※出典:日本相互証券株式会社
私の予想
今後は年内の米国利下げで米国金利は少し下がりそうですが、日銀の利上げはすぐにはなさそうですが金利は横ばいから少し上がってしまいそうです。
1回借り換えている方も、2回3回と借り換えが可能なので、2回目の借り換えも検討してみてください。
人気記事
住宅ローンを抱えつつも、ポイントサイトでマイルを貯めて、マリオットアメックスでラグジュアリーホテルに宿泊と、無料で豪華な旅行を楽しんでいます。毎年ハワイに行けているのもこのおかげです。
旅行に興味がない方も、ポイントサイトはマイル以外に、現金にも交換できるので、住宅ローンの返済や、お小遣いなどに充てることもできますよ。やり方は、こちらの実績に書いています。
コメントを残す