<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>住宅ローン金利比較 - tataecolife〜毎年ハワイ！パパのおトク生活〜</title>
	<atom:link href="https://tataecolife.com/category/money/interestrate/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tataecolife.com/category/money/interestrate</link>
	<description>tataecolife(タタエコライフ)では、毎年ハワイに行くためやりくりするおトクな情報を、30代子持ちパパ目線で情報発信しています。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 00:57:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://tataecolife.com/wp-content/uploads/2016/09/cropped-favicon-32x32.jpg</url>
	<title>住宅ローン金利比較 - tataecolife〜毎年ハワイ！パパのおトク生活〜</title>
	<link>https://tataecolife.com/category/money/interestrate</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2026年4月の住宅ローン金利比較！フラット35、30年固定金利は上がる(フラット35がおすすめ)</title>
		<link>https://tataecolife.com/money/interestrateapr2026</link>
					<comments>https://tataecolife.com/money/interestrateapr2026#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tata]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 00:57:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ローン]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン金利比較]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[30年固定]]></category>
		<category><![CDATA[フラット35]]></category>
		<category><![CDATA[三井住友信託銀行]]></category>
		<category><![CDATA[変動金利]]></category>
		<category><![CDATA[過去推移]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tataecolife.com/?p=8832</guid>

					<description><![CDATA[<p>最新2026年4月の住宅ローン金利が発表 本日、銀行各社において、2026年4月の住宅ローン金利が発表されました。 4月の金利はフラット35は上がり、30年固定金利も上がるという結果になりました。 各銀行の住宅ローン金利...</p>
<p><a href="https://tataecolife.com/money/interestrateapr2026">2026年4月の住宅ローン金利比較！フラット35、30年固定金利は上がる(フラット35がおすすめ)</a>は<a href="https://tataecolife.com">tataecolife〜毎年ハワイ！パパのおトク生活〜</a>で公開された投稿です。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>最新2026年4月の住宅ローン金利が発表</h2>
<p>本日、銀行各社において、2026年4月の住宅ローン金利が発表されました。</p>
<p><span class="markline"><strong>4月の金利はフラット35は上がり、30年固定金利も上がる</strong></span>という結果になりました。</p>
<p>各銀行の住宅ローン金利を比較してご紹介します。</p>
<h2>2026年4月の住宅ローン金利推移</h2>
<p>最新の4月の金利を見ていきましょう。</p>
<p><span class="markline"><strong>フラット35の金利は2.49と大幅に上がり、銀行各社の30年固定金利も上がる</strong></span>という結果となりました。<span class="markline"><strong>今月もフラット35が2.49%と一番低くなりました。子育てプラス、ZEHの方は、さらにもお得です</strong></span>。</p>
<div class="supplement boader">
【価格コム 住宅ローン比較】<br />
　　・HP：<a href="http://kakaku.com/housing-loan/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">http://kakaku.com/housing-loan/</a><br />
</div>
<p>長期固定金利の中で私がおすすめする銀行は、<span class="markline"><strong>金利が一番低いフラット35</strong></span>です。金利が上がってきている今はフラット35の方が上昇幅が低く抑えられています。</p>
<p>フラット35と、長期固定金利が低い、三井住友信託銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行を見ていきましょう。</p>
<p>・フラット35 35年固定<br />
　　30年固定 16年8月 0.90%<br />
　　　→ 17年1月 1.12% → 2月 1.10% → 3月 1.12%<br />
　　　→ 4月 1.12% → 5月 1.06% → 6月 1.09%<br />
　　　→ 7月 1.09% → 8月 1.12% → 9月 1.08%<br />
　　　→ 10月 1.36% → 11月 1.37% → 12月 1.34%<br />
　　　→ 18年1月 1.36% → 2月 1.40% → 3月 1.36%<br />
　　　→ 4月 1.35% → 5月 1.35% → 6月 1.37%　<br />
　　　→ 7月 1.34% → 8月 1.34% → 9月 1.39%<br />
　　　→ 10月 1.41% → 11月 1.45% → 12月 1.41%<br />
　　　→ 19年1月 1.33% → 2月 1.31% → 3月 1.27%<br />
　　　→ 4月 1.27% → 5月 1.29% → 6月 1.27%<br />
　　　→ 7月 1.18% → 8月 1.17% → 9月 1.11%<br />
　　　→ 10月 1.11% → 11月 1.17% → 12月 1.21%<br />
　　　→ 20年1月 1.27% → 2月 1.28% → 3月 1.24%<br />
　　　→ 4月 1.30% → 5月 1.30% → 6月 1.29%<br />
　　　→ 7月 1.31% → 8月 1.31% → 9月 1.31%<br />
　　　→ 10月 1.31% → 11月 1.30% → 12月 1.31<br />
　　　→ 21年1月 1.31% → 2月 1.32% → 3月 1.35%<br />
　　　→ 4月 1.37% → 5月 1.36% → 6月 1.35%<br />
　　　→ 7月 1.33% → 8月 1.28% → 9月 1.28%<br />
　　　→ 10月 1.30% → 11月 1.35% → 12月 1.33%<br />
　　　→ 22年1月 1.30% → 2月 1.35% → 3月 1.43%<br />
　　　→ 4月 1.44% → 5月 1.48% → 6月 1.49%<br />
　　　→ 7月 1.51% → 8月 1.53% → 9月 1.52%<br />
　　　→ 10月 1.48% → 11月 1.54% → 12月 1.65%<br />
　　　→ 23年1月 1.68% → 2月 1.88% → 3月 1.96%<br />
　　　→ 4月 1.76% → 5月 1.83% → 6月 1.76%<br />
　　　→ 7月 1.73% → 8月 1.72% → 9月 1.80%<br />
　　　→ 10月 1.88% → 11月 1.96% → 12月 1.91%<br />
　　　→ 24年1月 1.87% → 2月 1.82% → 3月 1.84%<br />
　　　→ 4月 1.82% → 5月 1.83% → 6月 1.85%<br />
　　　→ 7月 1.84% → 8月 1.85% → 9月 1.82%<br />
　　　→ 10月 1.82% → 11月 1.84% → 12月 1.86%<br />
　　　→ 25年1月 1.86% → 2月 1.89% → 3月 1.94%<br />
　　　→ 4月 1.94% → 5月 1.82% → 6月 1.89%<br />
　　　→ 7月 1.84% → 8月 1.87% → 9月 1.89%<br />
　　　→ 10月 1.89% → 11月 1.89% → 12月 1.97%<br />
　　　→ 26年1月 2.08% → 2月 2.26% → 3月 2.14%<br />
　　　→ <span class="markline"><strong>4月 2.49%</strong></span><br />
　　　※17年10月から団信分が金利に含まれるよう制度が変更。0.28%上乗せ</p>
<p>・三井住友信託銀行<br />
　　30年固定 16年8月 0.75%<br />
　　　→ 17年1月 1.00% → 2月 1.05% → 3月 1.10%<br />
　　　→ 4月 1.12% → 5月 1.05% → 6月 1.05%<br />
　　　→ 7月 1.05% → 8月 1.10% → 9月 1.10%<br />
　　　→ 10月 1.10% → 11月 1.15% → 12月 1.15%<br />
　　　→ 18年1月 1.20% → 2月 1.20% → 3月 1.20%<br />
　　　→ 4月 1.15% → 5月 1.18% → 6月 1.20%<br />
　　　→ 7月 1.15% → 8月 1.20% → 9月 1.23%<br />
　　　→ 10月 1.25% → 11月 1.25% → 12月 1.20%<br />
　　　→ 19年1月 1.10% → 2月 1.12% → 3月 1.12%<br />
　　　→ 4月 1.12% → 5月 1.15% → 6月 1.12%<br />
　　　→ 7月 1.05% → 8月 1.05% → 9月 1.05%<br />
　　　→ 10月 1.10% → 11月 1.10% → 12月 1.15%<br />
　　　→ 20年1月 1.20% → 2月 1.15% → 3月 1.10%<br />
　　　→ 4月 1.15%　→ 5月 1.20%　→ 6月 1.15%　<br />
　　　→ 7月 1.20%　→ 8月 1.20%　→ 9月 1.20%<br />
　　　→ 10月 1.10%　→ 11月 1.07%　→ 12月 1.00%　<br />
　　　→ 21年1月 1.00% → 2月 1.00% → 3月 1.05%<br />
　　　→ 4月 1.05% → 5月 0.95% → 6月 0.95%<br />
　　　→ 7月 0.90% → 8月 0.90% → 9月 0.90%<br />
　　　→ 10月 0.90% → 11月 1.00% → 12月 1.00%<br />
　　　→ 22年1月 0.95% → 2月 1.00% → 3月 1.15%<br />
　　　→ 4月 1.40% → 5月 1.35% → 6月 1.25%<br />
　　　→ 7月 1.45% → 8月 1.35% → 9月 1.35%<br />
　　　→ 10月 1.65% → 11月 1.70% → 12月 1.60%<br />
　　　→ 23年1月 1.86% → 2月 1.89% → 3月 1.89%<br />
　　　→ 4月 1.75% → 5月 1.66% → 6月 1.66%<br />
　　　→ 7月 1.54% → 8月 1.66% → 9月 1.99%<br />
　　　→ 10月 1.94% → 11月 2.4%　→ 12月 2.3%<br />
　　　→ 24年1月 2.08% → 2月 2.03% → 3月 1.93%<br />
　　　→ 4月 1.855% → 5月 2.035% → 6月 2.255%<br />
　　　→ 7月 2.245% → 8月 2.165% → 9月 2.165%<br />
　　　→ 10月 2.285% → 11月 2.465% →12月 2.565%<br />
　　　→ 25年1月　2.515% → 2月 2.505% → 3月 2.615%<br />
　　　→ 4月 2.995% → 5月 3.085% → 6月 3.315%<br />
　　　→ 7月 3.295% → 8月 3.565% → 9月 3.725%<br />
　　　→ 10月 3.285% → 11月 3.575% → 12月 3.775%<br />
　　　→ 26年1月 4.065% → 2月 4.415% → 3月 4.255%<br />
　　　→ <span class="markline"><strong>4月4.515%</strong></span> </p>
<p>・三菱UFJ銀行<br />
　　30年固定 16年8月 0.95%<br />
　　　→ 17年1月 1.26% → 2月 1.23% → 3月 1.35%<br />
　　　→ 4月 1.35% → 5月 1.25% → 6月 1.32%<br />
　　　→ 7月 1.27% → 8月 1.33% → 9月 1.28%<br />
　　　→ 10月 1.28% → 11月 1.32% → 12月 1.32%<br />
　　　→ 18年1月 1.36% → 2月 1.39% → 3月 1.39%<br />
　　　→ 4月 1.39% → 5月 1.39% → 6月 1.44%<br />
　　　→ 7月 1.48% → 8月 1.49% → 9月 1.64%<br />
　　　→ 10月 1.64% → 11月 1.69% → 12月 1.69%<br />
　　　→ 19年1月 1.58% → 2月 1.52% → 3月 1.49%<br />
　　　→ 4月 1.49% → 5月 1.46% → 6月 1.45%<br />
　　　→ 7月 1.39% → 8月 1.39% → 9月 1.39%<br />
　　　→ 10月 1.39% → 11月 1.45% → 12月 1.53%<br />
　　　→ 20年1月 1.53% → 2月 1.53% → 3月 1.46%<br />
　　　→ 4月 1.46% → 5月 1.65% → 6月 1.65%<br />
　　　→ 7月 1.71% → 8月 1.71%  → 9月 1.71%<br />
　　　→ 10月 1.71% → 11月 1.70% → 12月 1.70%<br />
　　　→ 21年1月 1.71% → 2月 1.71% → 3月 1.65%<br />
　　　→ 4月 1.65% → 5月 1.65% → 6月 1.65%<br />
　　　→ 7月 1.55% → 8月 1.5% → 9月 1.5%<br />
　　　→ 10月 1.5% → 11月 1.55% → 12月 1.55%<br />
　　　→ 22年1月 1.55% → 2月 1.60% → 3月 1.65%<br />
　　　→ 4月 1.15% → 5月 1.30% → 6月 1.35%<br />
　　　→ 7月 1.45% → 8月 1.55% → 9月 1.41%<br />
　　　→ 10月 1.57% → 11月 1.62% → 12月 1.71%<br />
　　　→ 23年1月 1.76% → 2月 1.84% → 3月 1.75%<br />
　　　→ 4月 1.61% → 5月 1.50% → 6月 1.41%<br />
　　　→ 7月 1.30% → 8月 1.39% → 9月 1.53%<br />
　　　→ 10月 1.64% → 11月 1.79% → 12月 1.84%<br />
　　　→ 24年1月 1.77% → 2月 1.77% → 3月 1.72%<br />
　　　→ 4月 1.67% → 5月 1.73% → 6月 1.84%<br />
　　　→ 7月 1.87% → 8月 1.88% → 9月 1.88%<br />
　　　→ 10月 1.71% → 11月 1.88% → 12月 1.98%<br />
　　　→ 25年1月 2.02% → 2月 2.09% → 3月 2.16%<br />
　　　→ 4月 2.34% → 5月 2.14% → 6月 2.4%<br />
　　　→ 7月 2.48% → 8月 2.60% → 9月 2.70%<br />
　　　→ 10月 2.71% → 11月 2.80%　→ 12月 2.88%　　　<br />
　　　→ 26年1月 3.29%　→ 2月 3.36%　→ 3月 3.51%<br />
　　　→ <span class="markline"><strong>4月 3.57%</strong></span></p>
<p>・みずほ銀行<br />
　　30年固定 16年8月 1.26%<br />
　　　→ 17年1月 1.14% → 2月 1.13% → 3月 1.10%<br />
　　　→ 4月 1.18% → 5月 1.12% → 6月 1.16%<br />
　　　→ 7月 1.16% → 8月 1.18% → 9月 1.17%<br />
　　　→ 10月 1.155% → 11月 1.195% → 12月 1.195%<br />
　　　→ 18年1月 1.215% → 2月 1.245% → 3月 1.245%<br />
　　　→ 4月 1.225% → 5月 1.265% → 6月 1.285%<br />
　　　→ 7月 1.295% → 8月 1.325% → 9月 1.365%<br />
　　　→ 10月 1.385% → 11月 1.405% → 12月 1.345%<br />
　　　→ 19年1月 1.275% → 2月 1.255% → 3月 1.225%<br />
　　　→ 4月 1.215% → 5月 1.255% → 6月 1.205%<br />
　　　→ 7月 1.105% → 8月 1.145% → 9月 1.095%<br />
　　　→ 10月 1.095% → 11月 1.07% → 12月 1.22%<br />
　　　→ 20年1月 1.16% → 2月 1.08% → 3月 0.99%<br />
　　　→ 4月 1.08% → 5月 1.11% → 6月 1.09%<br />
　　　→ 7月 1.14% → 8月 1.04% → 9月 1.04%<br />
　　　→ 10月 0.98% → 11月 1.04% → 12月 0.98%<br />
　　　→ 21年1月 0.98% → 2月 1.02% → 3月 1.07%<br />
　　　→ 4月 1.06% → 5月 1.06% → 6月 1.02%<br />
　　　→ 7月 0.97% → 8月 0.92% → 9月 0.92%<br />
　　　→ 10月 0.96% → 11月 1.06% → 12月 1.06%<br />
　　　→ 22年1月 1.05% → 2月 0.97% → 3月 1.15%<br />
　　　→ 4月 1.20% → 5月 1.36% → 6月 1.30%　　　<br />
　　　→ 7月 1.30% → 8月 1.22% → 9月 1.22%<br />
　　　→ 10月 1.28% → 11月 1.51% → 12月 1.45%<br />
　　　→ 23年1月 1.63% → 2月 1.64% → 3月 1.69%<br />
　　　→ 4月 1.44% → 5月 1.48% → 6月 1.44%<br />
　　　→ 7月 1.36% → 8月 1.44% → 9月 1.65%<br />
　　　→ 10月 1.72% → 11月 1.89% → 12月 1.73%<br />
　　　→ 24年1月 1.65% → 2月 1.78% → 3月 1.73%<br />
　　　→ 4月 1.76% → 5月 1.86% → 6月 1.86%<br />
　　　→ 7月 1.79% → 8月 1.81% → 9月 1.72%<br />
　　　→ 10月 1.74% → 11月 1.80% → 12月 1.93%<br />
　　　→ 25年1月 1.90% → 2月 2.01% → 3月 2.13%<br />
　　　→ 4月 2.28% → 5月 2.11% → 6月 2.37%<br />
　　　→ 7月 2.27% → 8月 2.47% → 9月 2.51%<br />
　　　→ 10月 2.60% → 11月 2.62% → 12月 2.84%　<br />
　　　→ 26年1月 3.08%　→ 2月 3.28%→ 3月 3.37%<br />
　　　→ <span class="markline"><strong>4月 3.39%</strong></span> </p>
<p><span class="markline"><strong>30年全期間固定は、4月はフラット35が一番低金利</strong></span>ですね。</p>
<p>長期で借り換えを検討されている方は、4月はフラット35がおすすめですよ。</p>
<h2>フラット35の金利</h2>
<p>私がおすすめするフラットの4月の金利を載せておきます。</p>
<h3>新規／借り換え</h3>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://tataecolife.com/wp-content/uploads/2026/04/3f23abd828b27a17db7325a2dc11eaa7.png" alt="フラット35" width="600" height="299" class="aligncenter size-full wp-image-8836" srcset="https://tataecolife.com/wp-content/uploads/2026/04/3f23abd828b27a17db7325a2dc11eaa7.png 600w, https://tataecolife.com/wp-content/uploads/2026/04/3f23abd828b27a17db7325a2dc11eaa7-300x150.png 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><br />
※出典：住友信託銀行</p>
<div class="supplement boader">
住友信託銀行 フラット35<br />
　　・HP：<a href="https://www.smtb.jp/personal/loan/house/flat35" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://www.smtb.jp/personal/loan/house/flat35</a><br />
</div>
<h2>2026年4月の金利予想結果</h2>
<p>毎月の住宅ローン金利は31日夕方から銀行のHPで公開されます。<br />
ただし、毎月16日、20日頃に来月の金利がどうなりそうかはある程度予測ができます。</p>
<p>毎月16日：ソニー銀行の金利から推測<br />
毎月20日：フラット35の金利から推測</p>
<p>住宅金融支援機構債 表面利率<br />
2026年4月：2.79% 先月との差：0.15%<br />
　　→ 4月フラット35の予想：2.27%</p>
<p>20日に発表されたソニー銀行の4月の金利は20年超え、フラット35ともに上がり、直近の長期金利推移から、各銀行の金利は下がるという予想でした。<br />
<div class="related_article cf"><a href="https://tataecolife.com/money/interestratesonyapr2026"><figure class="eyecatch thum"><img decoding="async" width="486" height="290" src="https://tataecolife.com/wp-content/uploads/2017/05/IMG_3573_1024-486x290.jpg" class="attachment-home-thum size-home-thum wp-post-image" alt="ソニー銀行住宅ローン" /></figure><div class="meta inbox"><p class="ttl">最新2026年4月住宅ローン金利 ソニー銀行 変動金利、長期固定金利は長期は上がる</p><span class="date gf">2026年3月20日</span></div></a></div>
<div class="related_article cf"><a href="https://tataecolife.com/money/flat35/interestrateflat35apr2026"><figure class="eyecatch thum"><img decoding="async" width="486" height="290" src="https://tataecolife.com/wp-content/uploads/2017/02/DSC00235-486x290.jpg" class="attachment-home-thum size-home-thum wp-post-image" alt="住宅ローン" /></figure><div class="meta inbox"><p class="ttl">2026年4月住宅ローン金利は上がる予想！4月の住宅金融支援機構債(フラット35)が決定！</p><span class="date gf">2026年3月18日</span></div></a></div>
<h2>2026年5月以降の住宅ローン金利予想</h2>
<p>今後の金利はどのようになっていくのでしょう。<br />
住宅ローン金利は長期金利で決まってきます。</p>
<h3>長期金利の推移</h3>
<p>日本のさらなる利上げの可能性もあり、金利が上がっており国債は2.39で推移しています。<br />
<img loading="lazy" decoding="async" src="https://tataecolife.com/wp-content/uploads/2026/04/7cf95a62135ca4b4f946a9974eb06ff2.png" alt="長期金利推移" width="600" height="259" class="aligncenter size-full wp-image-8834" srcset="https://tataecolife.com/wp-content/uploads/2026/04/7cf95a62135ca4b4f946a9974eb06ff2.png 600w, https://tataecolife.com/wp-content/uploads/2026/04/7cf95a62135ca4b4f946a9974eb06ff2-300x130.png 300w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /><br />
※出典：日本相互証券株式会社</p>
<p>こちらが直近10年間の推移です。<br />
<img loading="lazy" decoding="async" src="https://tataecolife.com/wp-content/uploads/2026/04/dcad3bb7048349e791bf16e29000fd8a.png" alt="長期金利推移" width="600" height="265" class="aligncenter size-full wp-image-8835" srcset="https://tataecolife.com/wp-content/uploads/2026/04/dcad3bb7048349e791bf16e29000fd8a.png 600w, https://tataecolife.com/wp-content/uploads/2026/04/dcad3bb7048349e791bf16e29000fd8a-300x133.png 300w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /><br />
※出典：日本相互証券株式会社</p>
<h3>私の予想</h3>
<p>米国の更なる利下げ、日銀の利上げもあり、金利は今後も上がってしまいそうです。高金利の利上げ局面は固定はフラット35がお得です。</p>
<p>1回借り換えている方も、2回3回と借り換えが可能なので、2回目の借り換えも検討してみてください。</p>
<div class="related_article cf"><a href="https://tataecolife.com/money/refinance_ufj"><figure class="eyecatch thum"><img loading="lazy" decoding="async" width="486" height="290" src="https://tataecolife.com/wp-content/uploads/2017/08/IMG_8424-486x290.jpg" class="attachment-home-thum size-home-thum wp-post-image" alt="hawaii" /></figure><div class="meta inbox"><p class="ttl">住宅ローン借り換えました1回目約600万円節約(三菱東京UFJ銀行)</p><span class="date gf">2016年9月28日</span></div></a></div>
<div class="related_article cf"><a href="https://tataecolife.com/money/refinance_smtb"><figure class="eyecatch thum"><img loading="lazy" decoding="async" width="486" height="290" src="https://tataecolife.com/wp-content/uploads/2017/08/IMG_8424-486x290.jpg" class="attachment-home-thum size-home-thum wp-post-image" alt="hawaii" /></figure><div class="meta inbox"><p class="ttl">住宅ローン借り換えました2回目さらに200万円節約(三井住友信託銀行)</p><span class="date gf">2016年9月29日</span></div></a></div>
<h4>人気記事</h4>
<p>住宅ローンを抱えつつも、ポイントサイトでマイルを貯めて、マリオットアメックスでラグジュアリーホテルに宿泊と、<span class="markline"><strong>無料で豪華な旅行</strong></span>を楽しんでいます。毎年ハワイに行けているのもこのおかげです。</p>
<p>旅行に興味がない方も、ポイントサイトはマイル以外に、現金にも交換できるので、住宅ローンの返済や、お小遣いなどに充てることもできますよ。やり方は、こちらの実績に書いています。</p>
<div class="related_article cf"><a href="https://tataecolife.com/mile-point/pointresult17july"><figure class="eyecatch thum"><img loading="lazy" decoding="async" width="486" height="290" src="https://tataecolife.com/wp-content/uploads/2017/08/IMG_8427-486x290.jpg" class="attachment-home-thum size-home-thum wp-post-image" alt="hawaii" /></figure><div class="meta inbox"><p class="ttl">ポイントサイトの1年目の利用実績を公開！30万ポイント獲得(30万円分)</p><span class="date gf">2017年8月25日</span></div></a></div>
<div class="related_article cf"><a href="https://tataecolife.com/travel/westinyokohama"><figure class="eyecatch thum"><img loading="lazy" decoding="async" width="486" height="290" src="https://tataecolife.com/wp-content/uploads/2022/08/IMG_8710-486x290.jpg" class="attachment-home-thum size-home-thum wp-post-image" alt="ウェスティンホテルウェスティンホテル横浜" /></figure><div class="meta inbox"><p class="ttl">マリオットアメックス プラチナエリートでウェスティンホテル横浜に家族3人無料宿泊！ラウンジ、アップグレードは？</p><span class="date gf">2022年8月2日</span></div></a></div>
<div class="related_article cf"><a href="https://tataecolife.com/travel/arrangements"><figure class="eyecatch thum"><img loading="lazy" decoding="async" width="486" height="290" src="https://tataecolife.com/wp-content/uploads/2019/02/LRG_DSC00229-486x290.jpg" class="attachment-home-thum size-home-thum wp-post-image" alt="hawaii" /></figure><div class="meta inbox"><p class="ttl">海外旅行はツアーより個人手配が安くておすすめ！ハワイ旅行で比較</p><span class="date gf">2019年2月18日</span></div></a></div>
<p><a href="https://tataecolife.com/money/interestrateapr2026">2026年4月の住宅ローン金利比較！フラット35、30年固定金利は上がる(フラット35がおすすめ)</a>は<a href="https://tataecolife.com">tataecolife〜毎年ハワイ！パパのおトク生活〜</a>で公開された投稿です。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://tataecolife.com/money/interestrateapr2026/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026年3月の住宅ローン金利比較！フラット35、30年固定金利は下がる(フラット35がおすすめ)</title>
		<link>https://tataecolife.com/money/interestratemar2026</link>
					<comments>https://tataecolife.com/money/interestratemar2026#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tata]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 13:36:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ローン]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン金利比較]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[30年固定]]></category>
		<category><![CDATA[フラット35]]></category>
		<category><![CDATA[三井住友信託銀行]]></category>
		<category><![CDATA[変動金利]]></category>
		<category><![CDATA[過去推移]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tataecolife.com/?p=8808</guid>

					<description><![CDATA[<p>最新2026年3月の住宅ローン金利が発表 本日、銀行各社において、2026年3月の住宅ローン金利が発表されました。 3月の金利はフラット35は下がり、30年固定金利は対応が分かれるという結果になりました。 各銀行の住宅ロ...</p>
<p><a href="https://tataecolife.com/money/interestratemar2026">2026年3月の住宅ローン金利比較！フラット35、30年固定金利は下がる(フラット35がおすすめ)</a>は<a href="https://tataecolife.com">tataecolife〜毎年ハワイ！パパのおトク生活〜</a>で公開された投稿です。</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>最新2026年3月の住宅ローン金利が発表</h2>
<p>本日、銀行各社において、2026年3月の住宅ローン金利が発表されました。</p>
<p><span class="markline"><strong>3月の金利はフラット35は下がり、30年固定金利は対応が分かれる</strong></span>という結果になりました。</p>
<p>各銀行の住宅ローン金利を比較してご紹介します。</p>
<h2>2026年3月の住宅ローン金利推移</h2>
<p>最新の3月の金利を見ていきましょう。</p>
<p><span class="markline"><strong>フラット35の金利は2.14と下がり、銀行各社の30年固定金利は対応が分かれる</strong></span>という結果となりました。<span class="markline"><strong>今月もフラット35が2.14%と一番低くなりました。子育てプラス、ZEHの方は、さらにもお得です</strong></span>。</p>
<div class="supplement boader">
【価格コム 住宅ローン比較】<br />
　　・HP：<a href="http://kakaku.com/housing-loan/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">http://kakaku.com/housing-loan/</a><br />
</div>
<p>長期固定金利の中で私がおすすめする銀行は、<span class="markline"><strong>金利が一番低いフラット35</strong></span>です。金利が上がってきている今はフラット35の方が上昇幅が低く抑えられています。</p>
<p>フラット35と、長期固定金利が低い、三井住友信託銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行を見ていきましょう。</p>
<p>・フラット35 35年固定<br />
　　30年固定 16年8月 0.90%<br />
　　　→ 17年1月 1.12% → 2月 1.10% → 3月 1.12%<br />
　　　→ 4月 1.12% → 5月 1.06% → 6月 1.09%<br />
　　　→ 7月 1.09% → 8月 1.12% → 9月 1.08%<br />
　　　→ 10月 1.36% → 11月 1.37% → 12月 1.34%<br />
　　　→ 18年1月 1.36% → 2月 1.40% → 3月 1.36%<br />
　　　→ 4月 1.35% → 5月 1.35% → 6月 1.37%　<br />
　　　→ 7月 1.34% → 8月 1.34% → 9月 1.39%<br />
　　　→ 10月 1.41% → 11月 1.45% → 12月 1.41%<br />
　　　→ 19年1月 1.33% → 2月 1.31% → 3月 1.27%<br />
　　　→ 4月 1.27% → 5月 1.29% → 6月 1.27%<br />
　　　→ 7月 1.18% → 8月 1.17% → 9月 1.11%<br />
　　　→ 10月 1.11% → 11月 1.17% → 12月 1.21%<br />
　　　→ 20年1月 1.27% → 2月 1.28% → 3月 1.24%<br />
　　　→ 4月 1.30% → 5月 1.30% → 6月 1.29%<br />
　　　→ 7月 1.31% → 8月 1.31% → 9月 1.31%<br />
　　　→ 10月 1.31% → 11月 1.30% → 12月 1.31<br />
　　　→ 21年1月 1.31% → 2月 1.32% → 3月 1.35%<br />
　　　→ 4月 1.37% → 5月 1.36% → 6月 1.35%<br />
　　　→ 7月 1.33% → 8月 1.28% → 9月 1.28%<br />
　　　→ 10月 1.30% → 11月 1.35% → 12月 1.33%<br />
　　　→ 22年1月 1.30% → 2月 1.35% → 3月 1.43%<br />
　　　→ 4月 1.44% → 5月 1.48% → 6月 1.49%<br />
　　　→ 7月 1.51% → 8月 1.53% → 9月 1.52%<br />
　　　→ 10月 1.48% → 11月 1.54% → 12月 1.65%<br />
　　　→ 23年1月 1.68% → 2月 1.88% → 3月 1.96%<br />
　　　→ 4月 1.76% → 5月 1.83% → 6月 1.76%<br />
　　　→ 7月 1.73% → 8月 1.72% → 9月 1.80%<br />
　　　→ 10月 1.88% → 11月 1.96% → 12月 1.91%<br />
　　　→ 24年1月 1.87% → 2月 1.82% → 3月 1.84%<br />
　　　→ 4月 1.82% → 5月 1.83% → 6月 1.85%<br />
　　　→ 7月 1.84% → 8月 1.85% → 9月 1.82%<br />
　　　→ 10月 1.82% → 11月 1.84% → 12月 1.86%<br />
